250V-10A~+80A超高穩定度電磁體電源
+
250V-10A~+80A超高穩定度電磁體電源
KJ-GTR-80A250V-02-V1.1
所屬公司:
由安徽省金屹電氣技術有限公司出品
| 產品介紹 |
本系統主電路采用先進的開關電源形式輸出穩定度高,紋波小,效率高。用HITECH公司的PWS1711觸摸屏作為設備的人機界面,對電流的變化率和電流終值進行精確靈活設置,操作簡便直觀。 |
| 性能指標 | 負載阻抗 | 負載感抗 |
| 3Ω | 20mH | |
| 額定輸入電壓 | 額定輸入頻率 | |
| 三相四線AC380±10% | 50Hz±0.5 Hz | |
| 額定電流(Inom) | 額定電壓 | |
| -10~+80A | -30V~+250V | |
| 輸出電流調節范圍 | 輸出電流變化率 | |
| -10~+80A | 0~10.0A/s | |
| 過零點階躍 | 輸出電流階躍響應時間 | |
| <10ppm | 10ms@階躍電流幅度≤1A | |
| 輸出電流紋波=Irms/Inom | 輸出電流長時間穩定度=Id(Max)/ Inom | |
| <+100ppm | <±10ppm;(開機預熱1hour,23℃±1℃,8小時) | |
| 輸出電流短時間穩定度=Id(Max)/ Io | 電流顯示分辨率 | |
|
<±10ppm;(開機預熱1hour,23℃±1℃, 200S,Io為10%~100%Inom) |
0.1mA | |
| 冷卻方式 | 電壓顯示分辨率 | |
| 水冷 | 0.01V | |
| 電流給定設置方式 | 電流采樣接口 | |
| 模擬量給定:0-±10V:0-±80A | 模擬量:0-±10V:0-±80A | |
| 電壓采樣接口 | 遠程通訊接口 | |
| 模擬量:0-±10V:0-±250V | RS-485,波特率115200 | |
| 環境溫度 | 噪聲 | |
| +15℃~+40℃ | <50dB |
| 外形尺寸(mm) | ![]() |
